![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-31 | 09:30 | 10:26 | 55 分鐘 |
| 2 | 2026-08-27 | 21:39 | 21:58 | 19 分鐘 |
| 3 | 20:07 | 21:29 | 82 分鐘 | |
| 4 | 2026-08-22 | 13:07 | 15:32 | 144 分鐘 |
| 5 | 11:55 | 12:36 | 41 分鐘 | |
| 6 | 2026-08-21 | 20:48 | 22:09 | 82 分鐘 |
| 7 | 20:21 | 20:40 | 19 分鐘 | |
| 8 | 14:08 | 17:18 | 190 分鐘 | |
| 9 | 12:53 | 13:02 | 10 分鐘 | |
| 10 | 09:39 | 12:23 | 165 分鐘 | |
| 11 | 2026-08-20 | 20:33 | 23:42 | 190 分鐘 |
| 12 | 16:02 | 16:03 | 0 分鐘 | |
| 13 | 13:24 | 14:45 | 82 分鐘 | |
| 14 | 09:26 | 10:18 | 52 分鐘 | |
| 15 | 2026-08-19 | 19:47 | 22:18 | 151 分鐘 |
| 16 | 11:47 | 12:04 | 18 分鐘 | |
| 17 | 2026-08-14 | 19:02 | 19:25 | 23 分鐘 |
| 18 | 13:32 | 13:47 | 15 分鐘 | |
| 19 | 12:58 | 13:24 | 25 分鐘 | |
| 20 | 10:36 | 12:53 | 136 分鐘 | |
| 21 | 2026-08-07 | 15:29 | 15:47 | 18 分鐘 |
| 22 | 14:11 | 15:27 | 76 分鐘 | |
| 23 | 2026-08-03 | 18:58 | 19:11 | 13 分鐘 |
| 24 | 17:26 | 17:48 | 22 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1747614.gu74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





